Tarifs
Pour les abonnements institutionnels, consulter le site d’Érudit.
Pour les abonnements individuels, voir les tableaux ci-dessous. Ce type d’abonnement est sous la responsabilité de la Revue des sciences de l’éducation.
CANADA | dollars canadiens
ABONNÉ·E·S QUÉBEC TPS 5 % | TVQ 9,975 % | Tarif | TVH* | TPS ou TVH | TVQ | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
Particulier | 137,70 $ | 6,89 $ | 13,74 $ | 158,32 $ | |
Étudiant·e·s | 117,30 $ | 5,87 $ | 11,70 $ | 134,87 $ | |
ABONNÉ·E·S ALBERTA TPS 5 % | Tarif | TVH* | TPS ou TVH | TVQ | TOTAL |
Particulier | 137,70 $ | 6,89 $ | 144,59 $ | ||
Étudiant·e·s | 117,30 $ | 5,87 $ | 123,17 $ | ||
ABONNÉ·E·S COLOMBIE BRITANIQUE TPS 5 % | Tarif | TVH* | TPS ou TVH | TVQ | TOTAL |
Particulier | 137,70 $ | 6,89 $ | 144,59 $ | ||
Étudiant·e·s | 117,30 $ | 5,87 $ | 123,17 $ | ||
ABONNÉ·E·S ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD TVH 14 % | Tarif | TVH* | TPS ou TVH | TVQ | TOTAL |
Particulier | 137,70 $ | 19,28 $ | 156,98 $ | ||
Étudiant·e·s | 117,30 $ | 16,42 $ | 133,72 $ | ||
ABONNÉ·E·S MANITOBA TPS 5 % | Tarif | TVH* | TPS ou TVH | TVQ | TOTAL |
Particulier | 137,70 $ | 6,89 $ | 144,59 $ | ||
Étudiant·e·s | 117,30 $ | 5,87 $ | 123,17 $ | ||
ABONNÉ·E·S NOUVEAU-BRUNSWICK TVH 13 % | Tarif | TVH* | TPS ou TVH | TVQ | TOTAL |
Particulier | 137,70 $ | 17,90 $ | 155,60 $ | ||
Étudiant·e·s | 117,30 $ | 15,25 $ | 132,55 $ | ||
ABONNÉ·E·S NOUVELLE-ÉCOSSE TVH 15 % | Tarif | TVH* | TPS ou TVH | TVQ | TOTAL |
Particulier | 137,70 $ | 20,66 $ | 158,36 $ | ||
Étudiant·e·s | 117,30 $ | 17,60 $ | 134,90 $ | ||
ABONNÉ·E·S NUNAVUT TPS 5 % | Tarif | TVH* | TPS ou TVH | TVQ | TOTAL |
Particulier | 137,70 $ | 6,89 $ | 144,59 $ | ||
Étudiant·e·s | 117,30 $ | 5,87 $ | 123,17 $ | ||
ABONNÉ·E·S ONTARIO TVH 13 % | Tarif | TVH* | TPS ou TVH | TVQ | TOTAL |
Particulier | 137,70 $ | 17,90 $ | 155,60 $ | ||
Étudiant·e·s | 117,30 $ | 15,25 $ | 132,55 $ | ||
ABONNÉ·E·S SASKATCHEWAN TVH 5 % | Tarif | TVH* | TPS ou TVH | TVQ | TOTAL |
Particulier | 137,70 $ | 6,89 $ | 144,59 $ | ||
Étudiant·e·s | 117,30 $ | 5,87 $ | 123,17 $ | ||
ABONNÉ·E·S TERRE-NEUVE-LABRADOR TVH 13 % | Tarif | TVH* | TPS ou TVH | TVQ | TOTAL |
Particulier | 137,70 $ | 17,90 $ | 155,60 $ | ||
Étudiant·e·s | 117,30 $ | 15,25 $ | 132,55 $ | ||
ABONNÉ·E·S TERRITOIRES DU NORD-OUEST TPS 5 % | Tarif | TVH* | TPS ou TVH | TVQ | TOTAL |
Particulier | 137,70 $ | 6,89 $ | 144,59 $ | ||
Étudiant·e·s | 117,30 $ | 5,87 $ | 123,17 $ | ||
ABONNÉ·E·S YUKON TPS 5 % | Tarif | TVH* | TPS ou TVH | TVQ | TOTAL |
Particulier | 137,70 $ | 6,89 $ | 144,59 $ | ||
Étudiant·e·s | 117,30 $ | 5,87 $ | 123,17 $ | ||
Modalités de paiements | Payable par chèque, mandat postal ou virement bancaire à l’ordre de la Revue des sciences de l’éducation.
* Le taux de la taxe de vente harmonisée varie en fonction de la province d’expédition des items achetés.
EUROPE | dollars canadiens
ABONNÉ·E·S EUROPÉEN·NE·S | Tarif | TVH* | TPS ou TVH | TVQ | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
Particulier | 204,00 $ | 204,00 $ | |||
Étudiant·e·s | 173,40 $ | 173,40 $ | |||
Modalités de paiements | Payable par mandat postal, virement ou traite bancaire à l’ordre de la Revue des sciences de l’éducation.
PAYS EXCLUANT L’EUROPE | dollars canadiens
ABONNÉ·E·S | Tarif | TVH* | TPS ou TVH | TVQ | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
Particulier | 183,60 $ | 183,60 $ | |||
Étudiant·e·s | 158,10 $ | 158,10 $ | |||
Modalités de paiements | Payable par mandat postal, virement ou traite bancaire à l’ordre de la Revue des sciences de l’éducation.
Revue des sciences de l’éducation
C.P. 6128, succursale Centre-Ville
Montréal (Québec) H3C 3J7
CANADA